Voorspellingen voor:
sc Heerenveen -
Feyenoord (2 - 2)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Menno Groeneweg | 396 | 1 | 0 - 3 | 0 |
| Peter de Weijer | 392 | 2 | 0 - 2 | 0 |
| Marc Zonneveld | 372 | 3 | 2 - 2 | 10 |
| Richard Boelé | 362 | 4 | 1 - 3 | 0 |
| Frans van Donk | 353 | 5 | 1 - 2 | 0 |
| Alex Nibbelink | 342 | 6 | 1 - 2 | 0 |
| George van Dalen | 339 | 7 | 2 - 2 | 10 |
| Art | 337 | 8 | 2 - 3 | 0 |
| Koen van Nol | 332 | 9 | 1 - 2 | 0 |
| Miquel Abrahams | 327 | 10 | 1 - 2 | 0 |
| Bas Cordes | 323 | 11 | 2 - 3 | 0 |
| Rogier van der Velden | 320 | 12 | 2 - 2 | 10 |
| Rob Boele | 317 | 13 | 2 - 4 | 0 |
| Kampiejoen | 316 | 14 | 1 - 2 | 0 |
| Ron van Dalen | 311 | 15 | 0 - 2 | 0 |
| Tony Blijleven | 296 | 16 | 1 - 2 | 0 |
| Siem van Dalen | 268 | 17 | 0 - 1 | 0 |
Statistieken
Winst sc Heerenveen:
0% (0)
Gelijk:
17.6% (3)
Winst Feyenoord:
82.4% (14)